2019年4月18日、東京2020公式チケット販売サイトがオープンしました。
いよいよオリンピックも来年に控え、気になる種目はぜひ間近で観戦したいですよね!
そこで、種目別のチケットの値段を一覧でまとめてみました。
目次から気になる種目を探してみてくださいね!
水泳
水泳(アーティスティックスイミング)
会場:東京アクアティクスセンター
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 女子 | 13,800 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 女子 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | - | - | 5,800 |
水泳(飛込)
会場:東京アクアティクスセンター
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 10,000 | 8,000 | 5,800 | 3,500 | - | 2,020 | 3,500 |
準決勝 | 男女 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
決勝 | 男女 | 30,500 | 24,500 | 12,500 | 8,000 | - | - | 8,000 |
水泳(マラソンスイミング)
会場:お台場海浜公園
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 5,000 | 3,500 | - | - | - | 2,020 | 3,500 |
水泳(競泳)
会場:東京アクアティクスセンター
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 37,500 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | - | 2,020 | 5,800 |
決勝 | 男女 | 108,000 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | - | - | 11,800 |
水泳(水球)
会場:東京辰巳国際水泳場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝 | 男女 | 12,500 | 10,000 | 4,500 | - | - | - | 4,500 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 14,500 | 11,500 | 4,500 | - | - | - | 4,500 |
決勝 | 男女 | 18,000 | 14,500 | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
アーチェリー
会場:夢の島公園アーチェリー場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 3,000 | - | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 7,000 | - | - | - | - | - | 7,000 |
陸上競技
陸上競技
会場:オリンピックスタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | |||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
|||
午前予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 | 2,020 | 6,000 | 3,000 |
午前決勝 | 男女 | 25,000 | 19,000 | 14,500 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 7,000 | 4,000 |
午前決勝 1) | 男女 | 30,000 | 21,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | 2,020 | 8,000 | 5,000 |
午後決勝 | 男女 | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | - | 10,000 | 5,800 |
午後決勝 2) | 男女 | 130,000 | 108,000 | 41,500 | 11,800 | 5,800 | - | 11,800 | 5,800 |
1) 本セッションは陸上競技の決勝と女子マラソン決勝を含むセッションとなります。
2) 本セッションは男子100m決勝、男子4 x 100mリレー決勝、女子4 x 100mリレー決勝、男子4 x 400mリレー決勝、女子4 x 400mリレー決勝のいずれかを含むセッションとなります。
陸上競技(マラソン)
会場:オリンピックスタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | |||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
|||
決勝 | 男子 | 6,000皇居外苑 | 4,000 | 2,500 | - | - | 2,020 | 4,000 | 2,500 |
陸上競技(競歩)
会場:競歩
チケット販売なし
バドミントン
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | 8,000D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
準々決勝/準決勝/3位決定戦 | 男女 | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | - | - | 7,500 |
決勝 | 男女 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | - | - | 8,000 |
野球
福島あづま球場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男子 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
横浜スタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男子 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
ノックアウトステージ | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | - | - | 6,000 | |
準決勝 | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - | - | 8,000 | |
3位決定戦 | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | - | - | 9,000 | |
決勝 | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,00 | - | - | 10,000 |
バスケットボール
会場:さいたまスーパーアリーナ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男子 | 24,500 | 17,500 | 12,500 | 5,800 | - | 2,020 | 5,800 |
準々決勝 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | |
準決勝/3位決定戦 | 72,000 | 57,500 | 36,500 | 11,800 | - | - | 11,800 | |
決勝 | 108,000 | 60,500 | 41,500 | 18,800 | - | - | 18,800 | |
予選 | 女子 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝 | 18,000 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | - | - | 6,000 | |
準決勝/3位決定戦 | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | - | - | 7,500 | |
決勝 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | - | - | 8,000 |
3x3 バスケットボール
会場:青海アーバンスポーツパーク
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝 | 男女 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
準決勝 | 男女 | 16,000 | 12,000 | 7,000 | - | - | - | 7,000 |
決勝 | 男女 | 18,000 | 15,000 | 9,000 | - | - | - | 9,000 |
ボクシング
会場:国技館
※現在調整中
カヌー
スラローム
会場:カヌー・スラロームセンター
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
スプリント
会場:海の森水上競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
自転車競技
BMXフリースタイル
会場:有明アーバンスポーツパーク
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | 3,000 | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 12,500 | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
BMXレーシング
会場:有明アーバンスポーツパーク
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 4,000 | 2,500 | - | - | - | 2,020 | 2,500 |
決勝 | 男女 | 10,000 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
マウンテンバイク
会場:伊豆MTBコース
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 5,000 | - | - | - | - | 2,020 | 5,000 |
ロード
会場:富士スピードウェイ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 5,500 | 3,500 | - | - | - | 2,020 | 3,500 |
トラック
会場:伊豆ベロドローム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | - | - | 2,020 | 4,000 |
馬術
馬場馬術
会場:馬事公苑
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
総合馬術/馬場
会場:馬事公苑
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
総合馬術/クロスカントリー
会場:海の森クロスカントリーコース
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 4,000 | - | - | - | - | 2,020 | 4,000 |
総合馬術/障害
会場:馬事公苑
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
障害馬術
会場:馬事公苑
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
フェンシング
会場:幕張メッセ Bホール
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 7,500 | 3,000 | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 11,500 | 6,500 | - | - | - | - | 6,500 |
サッカー男子
予選(2試合)
会場:
- 東京スタジアム
- 札幌ドーム
- 茨城カシマスタジアム
- 横浜国際総合競技場
- 宮城スタジアム
- 埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝
会場:
- 茨城カシマスタジアム
- 横浜国際総合競技場
- 宮城スタジアム
- 埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | - | - | 5,800 |
準決勝
会場:
- 茨城カシマスタジアム
- 埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | - | - | 7,500 |
3位決定戦
会場:埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | - | - | 7,500 |
決勝
会場:横浜国際総合競技場
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | - | - | 9,800 |
サッカー女子
予選 (1試合)
会場:
- 埼玉スタジアム2002
- 横浜国際総合競技場
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | - | 2,020 | 2,500 |
予選 (2試合)
会場:
- 東京スタジアム
- 札幌ドーム
- 茨城カシマスタジアム
- 宮城スタジアム
- 埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝
会場:
- 茨城カシマスタジアム
- 横浜国際総合競技場
- 宮城スタジアム
- 埼玉スタジアム2002
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | - | - | 4,000 |
準決勝
会場:
- 茨城カシマスタジアム
- 横浜国際総合競技場
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | - | - | 5,800 |
3位決定戦
会場:茨城カシマスタジアム
チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | - | - | 5,800 |
決勝
会場:オリンピックスタジアム
チケット価格(単位:円) | |||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
|
45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | - | - | 12,500 | 7,500 |
ゴルフ
会場:霞ヶ関カンツリー倶楽部
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 7,000 | - | - | - | - | 2,020 | 7,000 |
決勝 | 男女 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
体操
体操競技
会場:有明体操競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 25,500 | 10,500 | 4,000 | - | - | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 男女 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | - | - | - | 11,800 |
新体操
会場:有明体操競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 女子 | 12,000 | 9,500 | 4,000 | - | - | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 女子 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | - | - | - | 5,800 |
トランポリン
会場:有明体操競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | - | - | 2,020 | 5,500 |
ハンドボール
会場:国立代々木競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 3,500 | - | - | 2,020 | 3,500 |
準々決勝 | 男女 | 10,000 | 7,000 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
準決勝 | 男女 | 11,500 | 7,800 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
3位決定戦 | 男女 | 12,800 | 8,000 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
決勝 | 男女 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | - | - | - | 7,500 |
ホッケー
会場:大井ホッケー競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 4,000 | 2,500 | - | - | - | 2,020 | 2,500 |
準々決勝 | 男女 | 7,500 | 4,500 | - | - | - | - | 4,500 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 9,500 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
決勝 | 男女 | 10,000 | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
柔道
会場:日本武道館
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
空手
会場:日本武道館
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | - | 2,020 | 3,500 |
決勝 | 男女 | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | - | - | 5,500 |
近代五種
予選
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 2,500 | - | - | - | - | 2,020 | 2,500 |
決勝
会場:東京スタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 4,000 | 2,500 | - | - | - | - | 2,500 |
ボート
会場:海の森水上競技場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | - | 2,020 | 3,000 | |
決勝 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 5,000 | - | - | 5,000 |
ラグビー
会場:東京スタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男子 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,500 | - | 2,020 | 3,500 |
準々決勝 | 14,500 | 11,500 | 6,500 | 4,000 | - | - | 4,000 | |
準決勝 | 16,000 | 12,500 | 7,000 | 5,500 | - | - | 5,500 | |
決勝 | 25,500 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | - | - | 7,500 | |
予選 | 女子 | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | - | 2,020 | 2,500 |
準々決勝 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | - | - | 3,500 | |
準決勝 | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 4,000 | - | - | 4,000 | |
決勝 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 4,500 | - | - | 4,500 |
セーリング
会場:江の島ヨットハーバー
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 3,000 | - | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 5,500 | - | - | - | - | - | 5,500 |
射撃
海上:陸上自衛隊朝霞訓練場
クレー / ライフル&ピストル
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 2,500 | - | - | - | - | 2,020 | 2,500 |
決勝 | 男女 | 4,000 | - | - | - | - | - | 4,000 |
ライフル&ピストル
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | - | - | - | - | - | 5,500 |
決勝 | 男女 | 5,500 | - | - | - | - | - | 5,500 |
スケートボード
会場:有明アーバンスポーツパーク
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男子 | 11,500 | 5,500 | - | - | - | 2,020 | 5,500 |
決勝 | 女子 | 8,000 | 4,000 | - | - | - | 2,020 | 4,000 |
ソフトボール
福島あづま球場
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 (3試合) | 女子 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | - | 2,020 | 3,500 |
横浜スタジアム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 (1試合) | 女子 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | - | 2,020 | 2,500 |
予選 (2試合) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | - | - | 3,500 | |
3位決定戦 | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | - | - | 4,000 | |
決勝 | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | - | - | 7,500 |
スポーツクライミング
会場:青海アーバンスポーツパーク
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,000 | 3,000 | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 12,500 | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
サーフィン
会場:釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 3,000 | - | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 |
卓球
会場:東京体育館
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 9,800 | 6,500 | 3,500 | - | - | 2,020 | 3,000 |
準々決勝 | 男女 | 12,800 | 8,000 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
決勝 | 男女 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
テコンドー
会場:幕張メッセ Aホール
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | - | - | 2,020 | 3,000 |
決勝 | 男女 | 9,500 | 6,500 | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
テニス
有明テニスの森 (センターコート)
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | - | - | 7,500 |
決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
有明テニスの森 (コート1)
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | - | - | - | 12,800 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
有明テニスの森(コート2)
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | - | - | - | - | 9,500 |
準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | - | - | - | - | 16,800 |
有明テニスの森 (コート3-11)
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選/準々決勝 | 男女 | 3,000 | - | - | - | - | 2,020 | 3,000 |
トライアスロン
会場:お台場海浜公園
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
決勝 | 男女 | 8,000 | 4,000 | - | - | - | 2,020 | 4,000 |
ビーチバレーボール
会場:潮風公園
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 11,500 | 7,800 | 3,500 | - | - | 2,020 | 3,500 |
準々決勝 | 男女 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | - | - | - | 7,500 |
決勝 | 男女 | 45,000 | 24,500 | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
バレーボール
会場:有明アリーナ
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
準々決勝 | 男女 | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | - | - | 7,500 |
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 30,500 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | - | - | 8,000 |
決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
ウエイトリフティング
会場:東京国際フォーラム
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 5,000 | 2,500 | - | - | - | 2,020 | 2,500 |
決勝 | 男女 | 12,800 | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
レスリング
会場:幕張メッセ Aホール
セッションタイプ | 性別 | チケット価格(単位:円) | ||||||
A | B | C | D | E | 東京2020みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者も同価格 |
||
予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | - | 2,020 | 4,000 |
決勝 | 男女 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | - | - | 8,000 |
- 各競技の価格やセッションタイプは変更となる場合があります。
- チケット価格は全て日本円・税込みとなります。
- 車いす席の同伴者席は車いす価格と同価格になります。
- オリンピックスタジアムの車いす席は、1階席エリアと2・3階席エリアの2種類の価格となります。その他の会場の車いす席は1種類の価格となります。
まとめ
注目しているオリンピック競技種目の値段は分かりましたか?
2019年5月9日からチケットの抽選申し込みが公式サイトではじまります!
チケット購入には手続き(TOKYO 2020 IDの登録)が必要です。
早め早めに準備しておきましょう!